
Brocciu
Tout • France
140
KCAL
7.2
PROTEIN (G)
2.4
CARBS (G)
11.2
FAT (G)
Data source: CalorieFrançaise
Suivre avec l'appli
Enregistrez cet aliment instantanément avec notre application
À propos de Brocciu
Corsican fresh whey cheese eaten sweet or savory
Informations nutritionnelles
| Nutriment | Pour 100g |
|---|---|
| Énergie | 175.0 kcal |
| Protéines | 9.0 g |
| Glucides | 3.0 g |
| Lipides totaux | 14.0 g |
| Fibres | 0.0 g |
| Sucres | 2.8 g |
| Sodium | 35.0 mg |
| Potassium | 110.0 mg |
| Cholestérol | 18.0 mg |
| Vitamine A | 80.0 IU |
| Vitamine C | 0.0 mg |
| Calcium | 90.0 mg |
| Fer | 0.2 mg |
| Magnesium | 10.0 mg |
| Zinc | 0.4 mg |
| Phosphorus | 70.0 mg |
| Vitamin D | 0.2 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.0 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.2 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg |
| Vitamin B12 | 0.4 µg |
| Folate | 8.0 µg |





